Qué casas hay
Censo de EE. UU., ACS de 5 años, 2020–2024
| Medida | Woodcliff Lake | Condado de Bergen | Nueva Jersey | Estados Unidos |
|---|---|---|---|---|
| Casa sola | 86% | 53% | 53% | 61% |
| Casa adosada | Estimado poco fiable | 6% | 10% | 6% |
| Edificio de 2 a 4 | Estimado poco fiable | 18% | 15% | 8% |
| Apartamentos (5 o más) | Estimado poco fiable | 22% | 22% | 19% |
| Casa móvil | Estimado poco fiable | 0% | 1% | 6% |
| Bote, RV y otros | Estimado poco fiable | Estimado poco fiable | 0% | 0% |
La casa sola manda en Woodcliff Lake: 86% de las viviendas, más que en el condado de Bergen (53%).
| Medida | Woodcliff Lake | Condado de Bergen | Nueva Jersey | Estados Unidos |
|---|---|---|---|---|
| Antes de 1960 | 37% | 51% | 38% | 26% |
| 1960–1979 | 30% | 23% | 25% | 24% |
| 1980–1999 | 14% | 14% | 21% | 25% |
| 2000–2009 | Estimado poco fiable | 6% | 9% | 14% |
| 2010 o después | Estimado poco fiable | 7% | 7% | 11% |
Las casas en Woodcliff Lake son más nuevas: el año típico de construcción es 1967; en el condado de Bergen, 1960.
En Woodcliff Lake, 85% de las viviendas tienen 3 recámaras o más, más que en el condado de Bergen (58%).