Qué casas hay
Censo de EE. UU., ACS de 5 años, 2020–2024
| Medida | North Plainfield | Condado de Somerset | Nueva Jersey | Estados Unidos |
|---|---|---|---|---|
| Casa sola | 49% | 58% | 53% | 61% |
| Casa adosada | Estimado poco fiable | 15% | 10% | 6% |
| Edificio de 2 a 4 | 25% | 10% | 15% | 8% |
| Apartamentos (5 o más) | 24% | 18% | 22% | 19% |
| Casa móvil | Estimado poco fiable | 0% | 1% | 6% |
| Bote, RV y otros | Estimado poco fiable | Estimado poco fiable | 0% | 0% |
En North Plainfield hay de todo: ningún tipo llega a la mitad. Lo más común son las casas solas (49%); en el condado de Somerset, 58%.
| Medida | North Plainfield | Condado de Somerset | Nueva Jersey | Estados Unidos |
|---|---|---|---|---|
| Antes de 1960 | 64% | 24% | 38% | 26% |
| 1960–1979 | 22% | 22% | 25% | 24% |
| 1980–1999 | 13% | 37% | 21% | 25% |
| 2000–2009 | Estimado poco fiable | 10% | 9% | 14% |
| 2010 o después | Estimado poco fiable | 7% | 7% | 11% |
La vivienda típica en North Plainfield se construyó en 1954, 28 años antes que en el condado de Somerset.
Las viviendas en North Plainfield son más chicas: 49% tienen 3 recámaras o más; en el condado de Somerset, 62%.