Qué casas hay
Censo de EE. UU., ACS de 5 años, 2020–2024
| Medida | Forest Glen | Condado de Montgomery | Maryland | Estados Unidos |
|---|---|---|---|---|
| Casa sola | 58% | 47% | 51% | 61% |
| Casa adosada | Estimado poco fiable | 18% | 21% | 6% |
| Edificio de 2 a 4 | Estimado poco fiable | 2% | 4% | 8% |
| Apartamentos (5 o más) | 36% | 33% | 23% | 19% |
| Casa móvil | Estimado poco fiable | 0% | 1% | 6% |
| Bote, RV y otros | Estimado poco fiable | Estimado poco fiable | 0% | 0% |
En Forest Glen, 6 de cada 10 viviendas son casas solas; en el condado de Montgomery, 5.
| Medida | Forest Glen | Condado de Montgomery | Maryland | Estados Unidos |
|---|---|---|---|---|
| Antes de 1960 | 53% | 20% | 26% | 26% |
| 1960–1979 | 35% | 29% | 25% | 24% |
| 1980–1999 | Estimado poco fiable | 30% | 28% | 25% |
| 2000–2009 | Estimado poco fiable | 11% | 12% | 14% |
| 2010 o después | Estimado poco fiable | 10% | 9% | 11% |
Las casas en Forest Glen son más viejas: el año típico de construcción es 1958; en el condado de Montgomery, 1980.
Hay menos casas grandes en Forest Glen que en el condado de Montgomery: 58% tienen 3 recámaras o más, contra 63%.