Qué casas hay
Censo de EE. UU., ACS de 5 años, 2020–2024
| Medida | Flower Hill | Condado de Montgomery | Maryland | Estados Unidos |
|---|---|---|---|---|
| Casa sola | 48% | 47% | 51% | 61% |
| Casa adosada | 41% | 18% | 21% | 6% |
| Edificio de 2 a 4 | Estimado poco fiable | 2% | 4% | 8% |
| Apartamentos (5 o más) | Estimado poco fiable | 33% | 23% | 19% |
| Casa móvil | Estimado poco fiable | 0% | 1% | 6% |
| Bote, RV y otros | Estimado poco fiable | Estimado poco fiable | 0% | 0% |
En Flower Hill hay de todo: ningún tipo llega a la mitad. Lo más común son las casas solas (48%), como en el condado de Montgomery.
| Medida | Flower Hill | Condado de Montgomery | Maryland | Estados Unidos |
|---|---|---|---|---|
| Antes de 1960 | Estimado poco fiable | 20% | 26% | 26% |
| 1960–1979 | 31% | 29% | 25% | 24% |
| 1980–1999 | 63% | 30% | 28% | 25% |
| 2000–2009 | Estimado poco fiable | 11% | 12% | 14% |
| 2010 o después | Estimado poco fiable | 10% | 9% | 11% |
Por edad, las casas en Flower Hill se parecen a las del condado de Montgomery: el año típico de construcción es 1983.
Las viviendas en Flower Hill son más grandes: 85% tienen 3 recámaras o más; en el condado de Montgomery, 63%.