Qué casas hay
Censo de EE. UU., ACS de 5 años, 2020–2024
| Medida | Woodburn | Condado de Fairfax | Virginia | Estados Unidos |
|---|---|---|---|---|
| Casa sola | 41% | 46% | 61% | 61% |
| Casa adosada | 19% | 23% | 11% | 6% |
| Edificio de 2 a 4 | Estimado poco fiable | 2% | 5% | 8% |
| Apartamentos (5 o más) | Estimado poco fiable | 29% | 19% | 19% |
| Casa móvil | Estimado poco fiable | 1% | 4% | 6% |
| Bote, RV y otros | Estimado poco fiable | Estimado poco fiable | 0% | 0% |
Ningún tipo de vivienda es mayoría en Woodburn; el grupo más grande, las casas solas, suma 41%, menos que en el condado de Fairfax (46%).
| Medida | Woodburn | Condado de Fairfax | Virginia | Estados Unidos |
|---|---|---|---|---|
| Antes de 1960 | 12% | 11% | 19% | 26% |
| 1960–1979 | 61% | 33% | 24% | 24% |
| 1980–1999 | 22% | 37% | 30% | 25% |
| 2000–2009 | Estimado poco fiable | 11% | 15% | 14% |
| 2010 o después | Estimado poco fiable | 8% | 12% | 11% |
Las casas en Woodburn son más viejas: el año típico de construcción es 1969; en el condado de Fairfax, 1983.
Las viviendas en Woodburn son más chicas: 60% tienen 3 recámaras o más; en el condado de Fairfax, 67%.