Qué casas hay
Censo de EE. UU., ACS de 5 años, 2020–2024
| Medida | Lake Ridge | Condado de Prince William | Virginia | Estados Unidos |
|---|---|---|---|---|
| Casa sola | 39% | 55% | 61% | 61% |
| Casa adosada | 43% | 26% | 11% | 6% |
| Edificio de 2 a 4 | 3% | 2% | 5% | 8% |
| Apartamentos (5 o más) | 15% | 16% | 19% | 19% |
| Casa móvil | Estimado poco fiable | 1% | 4% | 6% |
| Bote, RV y otros | Estimado poco fiable | Estimado poco fiable | 0% | 0% |
Aquí la vivienda es variada: las casas adosadas (townhouse) son 43% de las viviendas, más que en el condado de Prince William (26%), y ningún tipo llega a la mitad.
| Medida | Lake Ridge | Condado de Prince William | Virginia | Estados Unidos |
|---|---|---|---|---|
| Antes de 1960 | Estimado poco fiable | 4% | 19% | 26% |
| 1960–1979 | 24% | 20% | 24% | 24% |
| 1980–1999 | 61% | 35% | 30% | 25% |
| 2000–2009 | 8% | 26% | 15% | 14% |
| 2010 o después | 7% | 15% | 12% | 11% |
Las casas en Lake Ridge son más viejas: el año típico de construcción es 1986; en el condado de Prince William, 1995.
Casi como en el condado de Prince William, 77% de las viviendas en Lake Ridge tienen 3 recámaras o más.