Qué casas hay
Censo de EE. UU., ACS de 5 años, 2020–2024
| Medida | Nellis AFB | Condado de Clark | Nevada | Estados Unidos |
|---|---|---|---|---|
| Casa sola | 29% | 60% | 60% | 61% |
| Casa adosada | 65% | 6% | 5% | 6% |
| Edificio de 2 a 4 | Estimado poco fiable | 8% | 7% | 8% |
| Apartamentos (5 o más) | Estimado poco fiable | 24% | 22% | 19% |
| Casa móvil | Estimado poco fiable | 3% | 5% | 6% |
| Bote, RV y otros | Estimado poco fiable | 0% | 0% | 0% |
Ningún tipo de vivienda es mayoría en Nellis AFB; el grupo más grande, las casas adosadas (townhouse), suma 65%, contra 6% en el condado de Clark.
| Medida | Nellis AFB | Condado de Clark | Nevada | Estados Unidos |
|---|---|---|---|---|
| Antes de 1960 | Estimado poco fiable | 3% | 5% | 26% |
| 1960–1979 | Estimado poco fiable | 15% | 17% | 24% |
| 1980–1999 | 25% | 38% | 37% | 25% |
| 2000–2009 | 43% | 29% | 26% | 14% |
| 2010 o después | Estimado poco fiable | 16% | 15% | 11% |
Las casas en Nellis AFB son más nuevas: el año típico de construcción es 2003; en el condado de Clark, 1998.