Qué casas hay
Censo de EE. UU., ACS de 5 años, 2020–2024
| Medida | Badger | Distrito de Fairbanks North Star | Alaska | Estados Unidos |
|---|---|---|---|---|
| Casa sola | 72% | 60% | 63% | 61% |
| Casa adosada | Estimado poco fiable | 9% | 8% | 6% |
| Edificio de 2 a 4 | 15% | 14% | 12% | 8% |
| Apartamentos (5 o más) | Estimado poco fiable | 14% | 12% | 19% |
| Casa móvil | Estimado poco fiable | 3% | 4% | 6% |
| Bote, RV y otros | Estimado poco fiable | Estimado poco fiable | 0% | 0% |
En Badger, 7 de cada 10 viviendas son casas solas; en el distrito de Fairbanks North Star, 6.
| Medida | Badger | Distrito de Fairbanks North Star | Alaska | Estados Unidos |
|---|---|---|---|---|
| Antes de 1960 | Estimado poco fiable | 8% | 8% | 26% |
| 1960–1979 | 30% | 30% | 29% | 24% |
| 1980–1999 | 44% | 37% | 37% | 25% |
| 2000–2009 | 14% | 16% | 16% | 14% |
| 2010 o después | 10% | 9% | 10% | 11% |
El año típico de construcción en Badger es 1985, casi igual que en el distrito de Fairbanks North Star (1985).
Aquí hay más espacio para una familia grande: 64% de las viviendas tienen 3 recámaras o más, contra 49% en el distrito de Fairbanks North Star.