Qué casas hay
Censo de EE. UU., ACS de 5 años, 2020–2024
| Medida | East Riverdale | Condado de Prince George's | Maryland | Estados Unidos |
|---|---|---|---|---|
| Casa sola | 51% | 49% | 51% | 61% |
| Casa adosada | 10% | 17% | 21% | 6% |
| Edificio de 2 a 4 | 11% | 3% | 4% | 8% |
| Apartamentos (5 o más) | Estimado poco fiable | 31% | 23% | 19% |
| Casa móvil | Estimado poco fiable | 1% | 1% | 6% |
| Bote, RV y otros | Estimado poco fiable | Estimado poco fiable | 0% | 0% |
La casa sola es lo más común en East Riverdale: 51% de las viviendas, cerca de la cifra del condado de Prince George's (49%).
| Medida | East Riverdale | Condado de Prince George's | Maryland | Estados Unidos |
|---|---|---|---|---|
| Antes de 1960 | 55% | 21% | 26% | 26% |
| 1960–1979 | 29% | 33% | 25% | 24% |
| 1980–1999 | 13% | 26% | 28% | 25% |
| 2000–2009 | Estimado poco fiable | 11% | 12% | 14% |
| 2010 o después | Estimado poco fiable | 9% | 9% | 11% |
En East Riverdale, la mitad de las viviendas se construyó antes de 1959; en el condado de Prince George's, antes de 1977.
Hay menos casas grandes en East Riverdale que en el condado de Prince George's: 59% tienen 3 recámaras o más, contra 64%.