Qué casas hay
Censo de EE. UU., ACS de 5 años, 2020–2024
| Medida | Fairwood | Condado de Prince George's | Maryland | Estados Unidos |
|---|---|---|---|---|
| Casa sola | 68% | 49% | 51% | 61% |
| Casa adosada | 31% | 17% | 21% | 6% |
| Edificio de 2 a 4 | Estimado poco fiable | 3% | 4% | 8% |
| Apartamentos (5 o más) | Estimado poco fiable | 31% | 23% | 19% |
| Casa móvil | Estimado poco fiable | 1% | 1% | 6% |
| Bote, RV y otros | Estimado poco fiable | Estimado poco fiable | 0% | 0% |
La casa sola manda en Fairwood: 68% de las viviendas, más que en el condado de Prince George's (49%).
| Medida | Fairwood | Condado de Prince George's | Maryland | Estados Unidos |
|---|---|---|---|---|
| Antes de 1960 | Estimado poco fiable | 21% | 26% | 26% |
| 1960–1979 | Estimado poco fiable | 33% | 25% | 24% |
| 1980–1999 | Estimado poco fiable | 26% | 28% | 25% |
| 2000–2009 | 44% | 11% | 12% | 14% |
| 2010 o después | 43% | 9% | 9% | 11% |
Las casas en Fairwood son más nuevas: el año típico de construcción es 2008; en el condado de Prince George's, 1977.
En Fairwood, 96% de las viviendas tienen 3 recámaras o más, más que en el condado de Prince George's (64%).