Qué casas hay
Censo de EE. UU., ACS de 5 años, 2020–2024
| Medida | Condado de Weld | Colorado | Estados Unidos |
|---|---|---|---|
| Casa sola | 73% | 61% | 61% |
| Casa adosada | 5% | 8% | 6% |
| Edificio de 2 a 4 | 5% | 5% | 8% |
| Apartamentos (5 o más) | 11% | 23% | 19% |
| Casa móvil | 6% | 4% | 6% |
| Bote, RV y otros | Estimado poco fiable | 0% | 0% |
En el condado de Weld, 7 de cada 10 viviendas son casas solas; en Colorado, 6.
| Medida | Condado de Weld | Colorado | Estados Unidos |
|---|---|---|---|
| Antes de 1960 | 12% | 16% | 26% |
| 1960–1979 | 18% | 24% | 24% |
| 1980–1999 | 19% | 28% | 25% |
| 2000–2009 | 25% | 17% | 14% |
| 2010 o después | 27% | 16% | 11% |
Aquí la mitad de las viviendas es de 2001 o más nueva; en Colorado, de 1988 o más nueva.
Aquí hay más espacio para una familia grande: 75% de las viviendas tienen 3 recámaras o más, contra 62% en Colorado.