Qué casas hay
Censo de EE. UU., ACS de 5 años, 2020–2024
| Medida | Dacono | Condado de Weld | Colorado | Estados Unidos |
|---|---|---|---|---|
| Casa sola | 72% | 73% | 61% | 61% |
| Casa adosada | Estimado poco fiable | 5% | 8% | 6% |
| Edificio de 2 a 4 | Estimado poco fiable | 5% | 5% | 8% |
| Apartamentos (5 o más) | Estimado poco fiable | 11% | 23% | 19% |
| Casa móvil | 21% | 6% | 4% | 6% |
| Bote, RV y otros | Estimado poco fiable | Estimado poco fiable | 0% | 0% |
En Dacono, 7 de cada 10 viviendas son casas solas, casi igual que en el condado de Weld.
Las casas móviles son 21% de las viviendas en Dacono, más que en el condado de Weld (6%).
| Medida | Dacono | Condado de Weld | Colorado | Estados Unidos |
|---|---|---|---|---|
| Antes de 1960 | Estimado poco fiable | 12% | 16% | 26% |
| 1960–1979 | 23% | 18% | 24% | 24% |
| 1980–1999 | Estimado poco fiable | 19% | 28% | 25% |
| 2000–2009 | 21% | 25% | 17% | 14% |
| 2010 o después | 48% | 27% | 16% | 11% |
La vivienda típica en Dacono se construyó en 2009, 8 años después que en el condado de Weld.
Las viviendas en Dacono son más grandes: 89% tienen 3 recámaras o más; en el condado de Weld, 75%.