Qué casas hay
Censo de EE. UU., ACS de 5 años, 2020–2024
| Medida | Condado de Eagle | Colorado | Estados Unidos |
|---|---|---|---|
| Casa sola | 36% | 61% | 61% |
| Casa adosada | 16% | 8% | 6% |
| Edificio de 2 a 4 | 7% | 5% | 8% |
| Apartamentos (5 o más) | 36% | 23% | 19% |
| Casa móvil | 5% | 4% | 6% |
| Bote, RV y otros | Estimado poco fiable | 0% | 0% |
La vivienda en el condado de Eagle es variada: las casas solas son el grupo más grande, con 36%, frente a 61% en Colorado.
| Medida | Condado de Eagle | Colorado | Estados Unidos |
|---|---|---|---|
| Antes de 1960 | 4% | 16% | 26% |
| 1960–1979 | 17% | 24% | 24% |
| 1980–1999 | 49% | 28% | 25% |
| 2000–2009 | 22% | 17% | 14% |
| 2010 o después | 8% | 16% | 11% |
Las casas en el condado de Eagle son más nuevas: el año típico de construcción es 1993; en Colorado, 1988.
En el condado de Eagle, 60% de las viviendas tienen 3 recámaras o más, casi igual que en Colorado.