Qué casas hay
Censo de EE. UU., ACS de 5 años, 2020–2024
| Medida | Condado de Routt | Colorado | Estados Unidos |
|---|---|---|---|
| Casa sola | 52% | 61% | 61% |
| Casa adosada | 12% | 8% | 6% |
| Edificio de 2 a 4 | 6% | 5% | 8% |
| Apartamentos (5 o más) | 25% | 23% | 19% |
| Casa móvil | 5% | 4% | 6% |
| Bote, RV y otros | Estimado poco fiable | 0% | 0% |
En el condado de Routt, 5 de cada 10 viviendas son casas solas; en Colorado, 6.
| Medida | Condado de Routt | Colorado | Estados Unidos |
|---|---|---|---|
| Antes de 1960 | 8% | 16% | 26% |
| 1960–1979 | 23% | 24% | 24% |
| 1980–1999 | 34% | 28% | 25% |
| 2000–2009 | 25% | 17% | 14% |
| 2010 o después | 10% | 16% | 11% |
La vivienda típica en el condado de Routt se construyó en 1993, 5 años después que en Colorado.
En el condado de Routt, 62% de las viviendas tienen 3 recámaras o más, casi igual que en Colorado.