Qué casas hay
Censo de EE. UU., ACS de 5 años, 2020–2024
| Medida | Condado de Kaufman | Texas | Estados Unidos |
|---|---|---|---|
| Casa sola | 79% | 64% | 61% |
| Casa adosada | 1% | 3% | 6% |
| Edificio de 2 a 4 | 3% | 5% | 8% |
| Apartamentos (5 o más) | 6% | 21% | 19% |
| Casa móvil | 11% | 6% | 6% |
| Bote, RV y otros | Estimado poco fiable | 0% | 0% |
En el condado de Kaufman, 8 de cada 10 viviendas son casas solas; en Texas, 6.
En el condado de Kaufman hay muchas casas móviles: 11% de las viviendas; en Texas, 6%.
| Medida | Condado de Kaufman | Texas | Estados Unidos |
|---|---|---|---|
| Antes de 1960 | 6% | 12% | 26% |
| 1960–1979 | 11% | 21% | 24% |
| 1980–1999 | 22% | 28% | 25% |
| 2000–2009 | 24% | 18% | 14% |
| 2010 o después | 38% | 21% | 11% |
Aquí la mitad de las viviendas es de 2005 o más nueva; en Texas, de 1992 o más nueva.
Las viviendas en el condado de Kaufman son más grandes: 81% tienen 3 recámaras o más; en Texas, 63%.