Qué casas hay
Censo de EE. UU., ACS de 5 años, 2020–2024
| Medida | Condado de Storey | Nevada | Estados Unidos |
|---|---|---|---|
| Casa sola | 77% | 60% | 61% |
| Casa adosada | Estimado poco fiable | 5% | 6% |
| Edificio de 2 a 4 | Estimado poco fiable | 7% | 8% |
| Apartamentos (5 o más) | Estimado poco fiable | 22% | 19% |
| Casa móvil | 19% | 5% | 6% |
| Bote, RV y otros | Estimado poco fiable | 0% | 0% |
En el condado de Storey, 8 de cada 10 viviendas son casas solas; en Nevada, 6.
Las casas móviles son 19% de las viviendas en el condado de Storey, más que en Nevada (5%).
| Medida | Condado de Storey | Nevada | Estados Unidos |
|---|---|---|---|
| Antes de 1960 | Estimado poco fiable | 5% | 26% |
| 1960–1979 | 24% | 17% | 24% |
| 1980–1999 | 38% | 37% | 25% |
| 2000–2009 | 18% | 26% | 14% |
| 2010 o después | Estimado poco fiable | 15% | 11% |
Las casas en el condado de Storey son más viejas: el año típico de construcción es 1989; en Nevada, 1996.