Qué casas hay
Censo de EE. UU., ACS de 5 años, 2020–2024
| Medida | Carson City | Nevada | Estados Unidos |
|---|---|---|---|
| Casa sola | 60% | 60% | 61% |
| Casa adosada | 6% | 5% | 6% |
| Edificio de 2 a 4 | 6% | 7% | 8% |
| Apartamentos (5 o más) | 19% | 22% | 19% |
| Casa móvil | 10% | 5% | 6% |
| Bote, RV y otros | Estimado poco fiable | 0% | 0% |
Como en Nevada, la mayoría de las viviendas en Carson City son casas solas (60%).
Aquí hay más casas móviles que en Nevada: 10% de las viviendas, contra 5%.
| Medida | Carson City | Nevada | Estados Unidos |
|---|---|---|---|
| Antes de 1960 | 8% | 5% | 26% |
| 1960–1979 | 41% | 17% | 24% |
| 1980–1999 | 35% | 37% | 25% |
| 2000–2009 | 11% | 26% | 14% |
| 2010 o después | 6% | 15% | 11% |
En Carson City, la mitad de las viviendas se construyó antes de 1981; en Nevada, antes de 1996.
En Carson City, 63% de las viviendas tienen 3 recámaras o más, casi igual que en Nevada.