Qué casas hay
Censo de EE. UU., ACS de 5 años, 2020–2024
| Medida | Offutt AFB | Condado de Sarpy | Nebraska | Estados Unidos |
|---|---|---|---|---|
| Casa sola | Estimado poco fiable | 73% | 71% | 61% |
| Casa adosada | 79% | 5% | 4% | 6% |
| Edificio de 2 a 4 | 12% | 2% | 4% | 8% |
| Apartamentos (5 o más) | Estimado poco fiable | 19% | 17% | 19% |
| Casa móvil | Estimado poco fiable | 1% | 3% | 6% |
| Bote, RV y otros | Estimado poco fiable | Estimado poco fiable | 0% | 0% |
Ningún tipo de vivienda es mayoría en Offutt AFB; el grupo más grande, las casas adosadas (townhouse), suma 79%, contra 5% en el condado de Sarpy.
| Medida | Offutt AFB | Condado de Sarpy | Nebraska | Estados Unidos |
|---|---|---|---|---|
| Antes de 1960 | 13% | 7% | 32% | 26% |
| 1960–1979 | 17% | 21% | 25% | 24% |
| 1980–1999 | 25% | 27% | 20% | 25% |
| 2000–2009 | 37% | 23% | 12% | 14% |
| 2010 o después | 9% | 22% | 11% | 11% |
Por edad, las casas en Offutt AFB se parecen a las del condado de Sarpy: el año típico de construcción es 1996.