Qué casas hay
Censo de EE. UU., ACS de 5 años, 2020–2024
| Medida | Condado de Pearl River | Misisipi | Estados Unidos |
|---|---|---|---|
| Casa sola | 71% | 69% | 61% |
| Casa adosada | Estimado poco fiable | 1% | 6% |
| Edificio de 2 a 4 | 6% | 6% | 8% |
| Apartamentos (5 o más) | Estimado poco fiable | 9% | 19% |
| Casa móvil | 18% | 14% | 6% |
| Bote, RV y otros | Estimado poco fiable | 0% | 0% |
Como en Misisipi, la mayoría de las viviendas en el condado de Pearl River son casas solas (71%).
En el condado de Pearl River hay muchas casas móviles: 18% de las viviendas; en Misisipi, 14%.
| Medida | Condado de Pearl River | Misisipi | Estados Unidos |
|---|---|---|---|
| Antes de 1960 | 11% | 14% | 26% |
| 1960–1979 | 24% | 27% | 24% |
| 1980–1999 | 33% | 29% | 25% |
| 2000–2009 | 22% | 17% | 14% |
| 2010 o después | 11% | 13% | 11% |
Las casas en el condado de Pearl River son más nuevas: el año típico de construcción es 1990; en Misisipi, 1986.
En el condado de Pearl River, 71% de las viviendas tienen 3 recámaras o más, casi igual que en Misisipi.