Qué casas hay
Censo de EE. UU., ACS de 5 años, 2020–2024
| Medida | Condado de Walthall | Misisipi | Estados Unidos |
|---|---|---|---|
| Casa sola | 68% | 69% | 61% |
| Casa adosada | Estimado poco fiable | 1% | 6% |
| Edificio de 2 a 4 | Estimado poco fiable | 6% | 8% |
| Apartamentos (5 o más) | Estimado poco fiable | 9% | 19% |
| Casa móvil | 28% | 14% | 6% |
| Bote, RV y otros | Estimado poco fiable | 0% | 0% |
En el condado de Walthall, 7 de cada 10 viviendas son casas solas, casi igual que en Misisipi.
Las casas móviles son 28% de las viviendas en el condado de Walthall, más que en Misisipi (14%).
| Medida | Condado de Walthall | Misisipi | Estados Unidos |
|---|---|---|---|
| Antes de 1960 | 14% | 14% | 26% |
| 1960–1979 | 33% | 27% | 24% |
| 1980–1999 | 32% | 29% | 25% |
| 2000–2009 | 12% | 17% | 14% |
| 2010 o después | 9% | 13% | 11% |
Las casas en el condado de Walthall son más viejas: el año típico de construcción es 1982; en Misisipi, 1986.