Qué casas hay
Censo de EE. UU., ACS de 5 años, 2020–2024
| Medida | Condado de Panola | Misisipi | Estados Unidos |
|---|---|---|---|
| Casa sola | 67% | 69% | 61% |
| Casa adosada | Estimado poco fiable | 1% | 6% |
| Edificio de 2 a 4 | 6% | 6% | 8% |
| Apartamentos (5 o más) | Estimado poco fiable | 9% | 19% |
| Casa móvil | 26% | 14% | 6% |
| Bote, RV y otros | Estimado poco fiable | 0% | 0% |
Como en Misisipi, la mayoría de las viviendas en el condado de Panola son casas solas (67%).
En el condado de Panola hay muchas casas móviles: 26% de las viviendas; en Misisipi, 14%.
| Medida | Condado de Panola | Misisipi | Estados Unidos |
|---|---|---|---|
| Antes de 1960 | 17% | 14% | 26% |
| 1960–1979 | 24% | 27% | 24% |
| 1980–1999 | 37% | 29% | 25% |
| 2000–2009 | 14% | 17% | 14% |
| 2010 o después | 9% | 13% | 11% |
En el condado de Panola, la mitad de las viviendas se construyó antes de 1988; en Misisipi, antes de 1986.
Casi como en Misisipi, 69% de las viviendas en el condado de Panola tienen 3 recámaras o más.