Qué casas hay
Censo de EE. UU., ACS de 5 años, 2020–2024
| Medida | Condado de Hamilton | Florida | Estados Unidos |
|---|---|---|---|
| Casa sola | 50% | 55% | 61% |
| Casa adosada | Estimado poco fiable | 7% | 6% |
| Edificio de 2 a 4 | 4% | 6% | 8% |
| Apartamentos (5 o más) | Estimado poco fiable | 25% | 19% |
| Casa móvil | 42% | 8% | 6% |
| Bote, RV y otros | Estimado poco fiable | 0% | 0% |
Ningún tipo de vivienda es mayoría en el condado de Hamilton; el grupo más grande, las casas solas, suma 50%, menos que en Florida (55%).
En el condado de Hamilton hay muchas casas móviles: 42% de las viviendas; en Florida, 8%.
| Medida | Condado de Hamilton | Florida | Estados Unidos |
|---|---|---|---|
| Antes de 1960 | 11% | 10% | 26% |
| 1960–1979 | 19% | 24% | 24% |
| 1980–1999 | 42% | 34% | 25% |
| 2000–2009 | 18% | 18% | 14% |
| 2010 o después | 10% | 14% | 11% |
Por edad, las casas en el condado de Hamilton se parecen a las de Florida: el año típico de construcción es 1990.