Qué casas hay
Censo de EE. UU., ACS de 5 años, 2020–2024
| Medida | Lake Murray of Richland | Condado de Richland | Carolina del Sur | Estados Unidos |
|---|---|---|---|---|
| Casa sola | 88% | 64% | 65% | 61% |
| Casa adosada | Estimado poco fiable | 4% | 4% | 6% |
| Edificio de 2 a 4 | Estimado poco fiable | 7% | 5% | 8% |
| Apartamentos (5 o más) | Estimado poco fiable | 21% | 13% | 19% |
| Casa móvil | Estimado poco fiable | 5% | 14% | 6% |
| Bote, RV y otros | Estimado poco fiable | Estimado poco fiable | 0% | 0% |
En Lake Murray of Richland, 9 de cada 10 viviendas son casas solas; en el condado de Richland, 6.
| Medida | Lake Murray of Richland | Condado de Richland | Carolina del Sur | Estados Unidos |
|---|---|---|---|---|
| Antes de 1960 | Estimado poco fiable | 16% | 12% | 26% |
| 1960–1979 | Estimado poco fiable | 22% | 21% | 24% |
| 1980–1999 | 30% | 26% | 31% | 25% |
| 2000–2009 | 29% | 19% | 18% | 14% |
| 2010 o después | 34% | 17% | 19% | 11% |
Las casas en Lake Murray of Richland son más nuevas: el año típico de construcción es 2004; en el condado de Richland, 1989.
Las viviendas en Lake Murray of Richland son más grandes: 86% tienen 3 recámaras o más; en el condado de Richland, 66%.