Qué casas hay
Censo de EE. UU., ACS de 5 años, 2020–2024
| Medida | Flowing Wells | Condado de Pima | Arizona | Estados Unidos |
|---|---|---|---|---|
| Casa sola | 25% | 60% | 64% | 61% |
| Casa adosada | 3% | 7% | 5% | 6% |
| Edificio de 2 a 4 | Estimado poco fiable | 5% | 5% | 8% |
| Apartamentos (5 o más) | Estimado poco fiable | 18% | 16% | 19% |
| Casa móvil | 62% | 10% | 9% | 6% |
| Bote, RV y otros | Estimado poco fiable | 0% | 0% | 0% |
En Flowing Wells hay de todo: ningún tipo llega a la mitad. Lo más común son las casas móviles (62%), más que en el condado de Pima (10%).
| Medida | Flowing Wells | Condado de Pima | Arizona | Estados Unidos |
|---|---|---|---|---|
| Antes de 1960 | 4% | 13% | 8% | 26% |
| 1960–1979 | 48% | 27% | 22% | 24% |
| 1980–1999 | 30% | 33% | 34% | 25% |
| 2000–2009 | 11% | 18% | 22% | 14% |
| 2010 o después | 8% | 10% | 14% | 11% |
En Flowing Wells, la mitad de las viviendas se construyó antes de 1980; en el condado de Pima, antes de 1986.