Qué casas hay
Censo de EE. UU., ACS de 5 años, 2020–2024
| Medida | Condado de Pickens | Alabama | Estados Unidos |
|---|---|---|---|
| Casa sola | 65% | 69% | 61% |
| Casa adosada | Estimado poco fiable | 2% | 6% |
| Edificio de 2 a 4 | 7% | 5% | 8% |
| Apartamentos (5 o más) | Estimado poco fiable | 12% | 19% |
| Casa móvil | 24% | 12% | 6% |
| Bote, RV y otros | Estimado poco fiable | 0% | 0% |
Aunque la casa sola es lo más común en el condado de Pickens, pesa menos que en Alabama: 65% contra 69%.
Las casas móviles son 24% de las viviendas en el condado de Pickens, más que en Alabama (12%).
| Medida | Condado de Pickens | Alabama | Estados Unidos |
|---|---|---|---|
| Antes de 1960 | 17% | 16% | 26% |
| 1960–1979 | 35% | 26% | 24% |
| 1980–1999 | 31% | 29% | 25% |
| 2000–2009 | 11% | 15% | 14% |
| 2010 o después | 7% | 13% | 11% |
Las casas en el condado de Pickens son más viejas: el año típico de construcción es 1979; en Alabama, 1986.