Qué casas hay
Censo de EE. UU., ACS de 5 años, 2020–2024
| Medida | Condado de Klickitat | Washington | Estados Unidos |
|---|---|---|---|
| Casa sola | 72% | 62% | 61% |
| Casa adosada | Estimado poco fiable | 4% | 6% |
| Edificio de 2 a 4 | 4% | 6% | 8% |
| Apartamentos (5 o más) | Estimado poco fiable | 22% | 19% |
| Casa móvil | 18% | 6% | 6% |
| Bote, RV y otros | Estimado poco fiable | 0% | 0% |
Aquí predominan las casas solas, separadas de otras: 72% de las viviendas, contra 62% en Washington.
En el condado de Klickitat hay muchas casas móviles: 18% de las viviendas; en Washington, 6%.
| Medida | Condado de Klickitat | Washington | Estados Unidos |
|---|---|---|---|
| Antes de 1960 | 28% | 21% | 26% |
| 1960–1979 | 16% | 23% | 24% |
| 1980–1999 | 27% | 27% | 25% |
| 2000–2009 | 16% | 15% | 14% |
| 2010 o después | 14% | 14% | 11% |
En el condado de Klickitat, la mitad de las viviendas se construyó antes de 1986; en Washington, antes de 1985.
En el condado de Klickitat, 64% de las viviendas tienen 3 recámaras o más, más que en Washington (59%).