Qué casas hay
Censo de EE. UU., ACS de 5 años, 2020–2024
| Medida | Fate | Condado de Rockwall | Texas | Estados Unidos |
|---|---|---|---|---|
| Casa sola | 99% | 85% | 64% | 61% |
| Casa adosada | Estimado poco fiable | 2% | 3% | 6% |
| Edificio de 2 a 4 | Estimado poco fiable | 2% | 5% | 8% |
| Apartamentos (5 o más) | Estimado poco fiable | 8% | 21% | 19% |
| Casa móvil | Estimado poco fiable | 3% | 6% | 6% |
| Bote, RV y otros | Estimado poco fiable | Estimado poco fiable | 0% | 0% |
La casa sola manda en Fate: 99% de las viviendas, más que en el condado de Rockwall (85%).
| Medida | Fate | Condado de Rockwall | Texas | Estados Unidos |
|---|---|---|---|---|
| Antes de 1960 | Estimado poco fiable | 1% | 12% | 26% |
| 1960–1979 | Estimado poco fiable | 6% | 21% | 24% |
| 1980–1999 | Estimado poco fiable | 26% | 28% | 25% |
| 2000–2009 | 27% | 31% | 18% | 14% |
| 2010 o después | 66% | 37% | 21% | 11% |
Las casas en Fate son más nuevas: el año típico de construcción es 2013; en el condado de Rockwall, 2006.
Aquí hay más espacio para una familia grande: 97% de las viviendas tienen 3 recámaras o más, contra 87% en el condado de Rockwall.