Qué casas hay
Censo de EE. UU., ACS de 5 años, 2020–2024
| Medida | Condado de Waller | Texas | Estados Unidos |
|---|---|---|---|
| Casa sola | 64% | 64% | 61% |
| Casa adosada | Estimado poco fiable | 3% | 6% |
| Edificio de 2 a 4 | 10% | 5% | 8% |
| Apartamentos (5 o más) | Estimado poco fiable | 21% | 19% |
| Casa móvil | 19% | 6% | 6% |
| Bote, RV y otros | Estimado poco fiable | 0% | 0% |
Como en Texas, la mayoría de las viviendas en el condado de Waller son casas solas (64%).
Aquí hay más casas móviles que en Texas: 19% de las viviendas, contra 6%.
| Medida | Condado de Waller | Texas | Estados Unidos |
|---|---|---|---|
| Antes de 1960 | 6% | 12% | 26% |
| 1960–1979 | 14% | 21% | 24% |
| 1980–1999 | 33% | 28% | 25% |
| 2000–2009 | 17% | 18% | 14% |
| 2010 o después | 30% | 21% | 11% |
Aquí la mitad de las viviendas es de 1998 o más nueva; en Texas, de 1992 o más nueva.
Las viviendas en el condado de Waller son más grandes: 70% tienen 3 recámaras o más; en Texas, 63%.