Qué casas hay
Censo de EE. UU., ACS de 5 años, 2020–2024
| Medida | Condado de Cottonwood | Minnesota | Estados Unidos |
|---|---|---|---|
| Casa sola | 84% | 66% | 61% |
| Casa adosada | 2% | 7% | 6% |
| Edificio de 2 a 4 | 6% | 4% | 8% |
| Apartamentos (5 o más) | 8% | 19% | 19% |
| Casa móvil | Estimado poco fiable | 3% | 6% |
| Bote, RV y otros | Estimado poco fiable | 0% | 0% |
En el condado de Cottonwood, 8 de cada 10 viviendas son casas solas; en Minnesota, 7.
| Medida | Condado de Cottonwood | Minnesota | Estados Unidos |
|---|---|---|---|
| Antes de 1960 | 46% | 29% | 26% |
| 1960–1979 | 31% | 23% | 24% |
| 1980–1999 | 14% | 24% | 25% |
| 2000–2009 | 5% | 13% | 14% |
| 2010 o después | 4% | 10% | 11% |
En el condado de Cottonwood, la mitad de las viviendas se construyó antes de 1963; en Minnesota, antes de 1979.
Las viviendas en el condado de Cottonwood son más grandes: 68% tienen 3 recámaras o más; en Minnesota, 61%.