Qué casas hay
Censo de EE. UU., ACS de 5 años, 2020–2024
| Medida | Condado de Wolfe | Kentucky | Estados Unidos |
|---|---|---|---|
| Casa sola | 61% | 68% | 61% |
| Casa adosada | Estimado poco fiable | 3% | 6% |
| Edificio de 2 a 4 | Estimado poco fiable | 7% | 8% |
| Apartamentos (5 o más) | Estimado poco fiable | 12% | 19% |
| Casa móvil | 32% | 11% | 6% |
| Bote, RV y otros | Estimado poco fiable | 0% | 0% |
Aunque la casa sola es lo más común en el condado de Wolfe, pesa menos que en Kentucky: 61% contra 68%.
Aquí hay más casas móviles que en Kentucky: 32% de las viviendas, contra 11%.
| Medida | Condado de Wolfe | Kentucky | Estados Unidos |
|---|---|---|---|
| Antes de 1960 | 11% | 22% | 26% |
| 1960–1979 | 20% | 26% | 24% |
| 1980–1999 | 44% | 28% | 25% |
| 2000–2009 | 14% | 15% | 14% |
| 2010 o después | 12% | 11% | 11% |
Las casas en el condado de Wolfe son más nuevas: el año típico de construcción es 1990; en Kentucky, 1982.