Qué casas hay
Censo de EE. UU., ACS de 5 años, 2020–2024
| Medida | Condado de Cloud | Kansas | Estados Unidos |
|---|---|---|---|
| Casa sola | 88% | 72% | 61% |
| Casa adosada | Estimado poco fiable | 5% | 6% |
| Edificio de 2 a 4 | 4% | 6% | 8% |
| Apartamentos (5 o más) | Estimado poco fiable | 13% | 19% |
| Casa móvil | Estimado poco fiable | 4% | 6% |
| Bote, RV y otros | Estimado poco fiable | 0% | 0% |
La casa sola manda en el condado de Cloud: 88% de las viviendas, más que en Kansas (72%).
| Medida | Condado de Cloud | Kansas | Estados Unidos |
|---|---|---|---|
| Antes de 1960 | 58% | 32% | 26% |
| 1960–1979 | 24% | 24% | 24% |
| 1980–1999 | 10% | 23% | 25% |
| 2000–2009 | 4% | 12% | 14% |
| 2010 o después | 3% | 9% | 11% |
La vivienda típica en el condado de Cloud se construyó en 1953, 23 años antes que en Kansas.
Por tamaño, las viviendas en el condado de Cloud se parecen a las de Kansas: 62% tienen 3 recámaras o más.