Qué casas hay
Censo de EE. UU., ACS de 5 años, 2020–2024
| Medida | Condado de Tazewell | Virginia | Estados Unidos |
|---|---|---|---|
| Casa sola | 69% | 61% | 61% |
| Casa adosada | 2% | 11% | 6% |
| Edificio de 2 a 4 | 3% | 5% | 8% |
| Apartamentos (5 o más) | 5% | 19% | 19% |
| Casa móvil | 22% | 4% | 6% |
| Bote, RV y otros | Estimado poco fiable | 0% | 0% |
En el condado de Tazewell, 7 de cada 10 viviendas son casas solas; en Virginia, 6.
Las casas móviles son 22% de las viviendas en el condado de Tazewell, más que en Virginia (4%).
| Medida | Condado de Tazewell | Virginia | Estados Unidos |
|---|---|---|---|
| Antes de 1960 | 31% | 19% | 26% |
| 1960–1979 | 28% | 24% | 24% |
| 1980–1999 | 27% | 30% | 25% |
| 2000–2009 | 8% | 15% | 14% |
| 2010 o después | 5% | 12% | 11% |
Las casas en el condado de Tazewell son más viejas: el año típico de construcción es 1975; en Virginia, 1984.
Casi como en Virginia, 66% de las viviendas en el condado de Tazewell tienen 3 recámaras o más.