Qué casas hay
Censo de EE. UU., ACS de 5 años, 2020–2024
| Medida | Condado de Northampton | Virginia | Estados Unidos |
|---|---|---|---|
| Casa sola | 74% | 61% | 61% |
| Casa adosada | 3% | 11% | 6% |
| Edificio de 2 a 4 | 4% | 5% | 8% |
| Apartamentos (5 o más) | 6% | 19% | 19% |
| Casa móvil | 14% | 4% | 6% |
| Bote, RV y otros | Estimado poco fiable | 0% | 0% |
En el condado de Northampton, 7 de cada 10 viviendas son casas solas; en Virginia, 6.
En el condado de Northampton hay muchas casas móviles: 14% de las viviendas; en Virginia, 4%.
| Medida | Condado de Northampton | Virginia | Estados Unidos |
|---|---|---|---|
| Antes de 1960 | 35% | 19% | 26% |
| 1960–1979 | 14% | 24% | 24% |
| 1980–1999 | 19% | 30% | 25% |
| 2000–2009 | 23% | 15% | 14% |
| 2010 o después | 9% | 12% | 11% |
Por edad, las casas en el condado de Northampton se parecen a las de Virginia: el año típico de construcción es 1982.
Por tamaño, las viviendas en el condado de Northampton se parecen a las de Virginia: 64% tienen 3 recámaras o más.