Qué casas hay
Censo de EE. UU., ACS de 5 años, 2020–2024
| Medida | Condado de Dickenson | Virginia | Estados Unidos |
|---|---|---|---|
| Casa sola | 69% | 61% | 61% |
| Casa adosada | Estimado poco fiable | 11% | 6% |
| Edificio de 2 a 4 | Estimado poco fiable | 5% | 8% |
| Apartamentos (5 o más) | Estimado poco fiable | 19% | 19% |
| Casa móvil | 28% | 4% | 6% |
| Bote, RV y otros | Estimado poco fiable | 0% | 0% |
En el condado de Dickenson, 7 de cada 10 viviendas son casas solas; en Virginia, 6.
En el condado de Dickenson hay muchas casas móviles: 28% de las viviendas; en Virginia, 4%.
| Medida | Condado de Dickenson | Virginia | Estados Unidos |
|---|---|---|---|
| Antes de 1960 | 22% | 19% | 26% |
| 1960–1979 | 25% | 24% | 24% |
| 1980–1999 | 32% | 30% | 25% |
| 2000–2009 | 13% | 15% | 14% |
| 2010 o después | 8% | 12% | 11% |
Por edad, las casas en el condado de Dickenson se parecen a las de Virginia: el año típico de construcción es 1982.