Qué casas hay
Censo de EE. UU., ACS de 5 años, 2020–2024
| Medida | Palmview | Condado de Hidalgo | Texas | Estados Unidos |
|---|---|---|---|---|
| Casa sola | 69% | 65% | 64% | 61% |
| Casa adosada | Estimado poco fiable | 2% | 3% | 6% |
| Edificio de 2 a 4 | Estimado poco fiable | 10% | 5% | 8% |
| Apartamentos (5 o más) | Estimado poco fiable | 9% | 21% | 19% |
| Casa móvil | 20% | 14% | 6% | 6% |
| Bote, RV y otros | Estimado poco fiable | 1% | 0% | 0% |
En Palmview, 7 de cada 10 viviendas son casas solas; en el condado de Hidalgo, 6.
En Palmview hay muchas casas móviles: 20% de las viviendas; en el condado de Hidalgo, 14%.
| Medida | Palmview | Condado de Hidalgo | Texas | Estados Unidos |
|---|---|---|---|---|
| Antes de 1960 | Estimado poco fiable | 4% | 12% | 26% |
| 1960–1979 | Estimado poco fiable | 13% | 21% | 24% |
| 1980–1999 | 54% | 33% | 28% | 25% |
| 2000–2009 | 22% | 27% | 18% | 14% |
| 2010 o después | 13% | 22% | 21% | 11% |
Las casas en Palmview son más viejas: el año típico de construcción es 1996; en el condado de Hidalgo, 2000.
Por tamaño, las viviendas en Palmview se parecen a las del condado de Hidalgo: 63% tienen 3 recámaras o más.