Qué casas hay
Censo de EE. UU., ACS de 5 años, 2020–2024
| Medida | Condado de Clearfield | Pensilvania | Estados Unidos |
|---|---|---|---|
| Casa sola | 75% | 57% | 61% |
| Casa adosada | 2% | 19% | 6% |
| Edificio de 2 a 4 | 6% | 8% | 8% |
| Apartamentos (5 o más) | 6% | 13% | 19% |
| Casa móvil | 11% | 4% | 6% |
| Bote, RV y otros | Estimado poco fiable | 0% | 0% |
Aquí predominan las casas solas, separadas de otras: 75% de las viviendas, contra 57% en Pensilvania.
En el condado de Clearfield hay muchas casas móviles: 11% de las viviendas; en Pensilvania, 4%.
| Medida | Condado de Clearfield | Pensilvania | Estados Unidos |
|---|---|---|---|
| Antes de 1960 | 43% | 45% | 26% |
| 1960–1979 | 22% | 22% | 24% |
| 1980–1999 | 23% | 19% | 25% |
| 2000–2009 | 8% | 8% | 14% |
| 2010 o después | 4% | 6% | 11% |
Las casas en el condado de Clearfield son más nuevas: el año típico de construcción es 1970; en Pensilvania, 1965.
Casi como en Pensilvania, 68% de las viviendas en el condado de Clearfield tienen 3 recámaras o más.