Qué casas hay
Censo de EE. UU., ACS de 5 años, 2020–2024
| Medida | Condado de Scott | Misuri | Estados Unidos |
|---|---|---|---|
| Casa sola | 78% | 71% | 61% |
| Casa adosada | Estimado poco fiable | 4% | 6% |
| Edificio de 2 a 4 | 7% | 8% | 8% |
| Apartamentos (5 o más) | Estimado poco fiable | 13% | 19% |
| Casa móvil | 10% | 5% | 6% |
| Bote, RV y otros | Estimado poco fiable | 0% | 0% |
En el condado de Scott, 8 de cada 10 viviendas son casas solas; en Misuri, 7.
En el condado de Scott hay muchas casas móviles: 10% de las viviendas; en Misuri, 5%.
| Medida | Condado de Scott | Misuri | Estados Unidos |
|---|---|---|---|
| Antes de 1960 | 25% | 27% | 26% |
| 1960–1979 | 35% | 25% | 24% |
| 1980–1999 | 24% | 25% | 25% |
| 2000–2009 | 10% | 13% | 14% |
| 2010 o después | 7% | 10% | 11% |
En el condado de Scott, la mitad de las viviendas se construyó antes de 1976; en Misuri, antes de 1978.
Las viviendas en el condado de Scott son más grandes: 69% tienen 3 recámaras o más; en Misuri, 62%.