Qué casas hay
Censo de EE. UU., ACS de 5 años, 2020–2024
| Medida | Jordan | Condado de Scott | Minnesota | Estados Unidos |
|---|---|---|---|---|
| Casa sola | 69% | 71% | 66% | 61% |
| Casa adosada | Estimado poco fiable | 16% | 7% | 6% |
| Edificio de 2 a 4 | Estimado poco fiable | 2% | 4% | 8% |
| Apartamentos (5 o más) | Estimado poco fiable | 10% | 19% | 19% |
| Casa móvil | 12% | 1% | 3% | 6% |
| Bote, RV y otros | Estimado poco fiable | Estimado poco fiable | 0% | 0% |
La casa sola es lo más común en Jordan: 69% de las viviendas, cerca de la cifra del condado de Scott (71%).
Aquí hay más casas móviles que en el condado de Scott: 12% de las viviendas, contra 1%.
| Medida | Jordan | Condado de Scott | Minnesota | Estados Unidos |
|---|---|---|---|---|
| Antes de 1960 | 20% | 9% | 29% | 26% |
| 1960–1979 | 9% | 14% | 23% | 24% |
| 1980–1999 | 23% | 34% | 24% | 25% |
| 2000–2009 | 34% | 27% | 13% | 14% |
| 2010 o después | 15% | 16% | 10% | 11% |
En Jordan, la mitad de las viviendas se construyó antes de 1999; en el condado de Scott, antes de 1997.
En Jordan, 75% de las viviendas tienen 3 recámaras o más, casi igual que en el condado de Scott.