Qué casas hay
Censo de EE. UU., ACS de 5 años, 2020–2024
| Medida | Elko New Market | Condado de Scott | Minnesota | Estados Unidos |
|---|---|---|---|---|
| Casa sola | 90% | 71% | 66% | 61% |
| Casa adosada | Estimado poco fiable | 16% | 7% | 6% |
| Edificio de 2 a 4 | Estimado poco fiable | 2% | 4% | 8% |
| Apartamentos (5 o más) | Estimado poco fiable | 10% | 19% | 19% |
| Casa móvil | Estimado poco fiable | 1% | 3% | 6% |
| Bote, RV y otros | Estimado poco fiable | Estimado poco fiable | 0% | 0% |
La casa sola manda en Elko New Market: 90% de las viviendas, más que en el condado de Scott (71%).
| Medida | Elko New Market | Condado de Scott | Minnesota | Estados Unidos |
|---|---|---|---|---|
| Antes de 1960 | Estimado poco fiable | 9% | 29% | 26% |
| 1960–1979 | Estimado poco fiable | 14% | 23% | 24% |
| 1980–1999 | Estimado poco fiable | 34% | 24% | 25% |
| 2000–2009 | 63% | 27% | 13% | 14% |
| 2010 o después | 18% | 16% | 10% | 11% |
Aquí la mitad de las viviendas es de 2005 o más nueva; en el condado de Scott, de 1997 o más nueva.
En Elko New Market, 97% de las viviendas tienen 3 recámaras o más, más que en el condado de Scott (77%).