Qué casas hay
Censo de EE. UU., ACS de 5 años, 2020–2024
| Medida | East Bethel | Condado de Anoka | Minnesota | Estados Unidos |
|---|---|---|---|---|
| Casa sola | 89% | 70% | 66% | 61% |
| Casa adosada | Estimado poco fiable | 12% | 7% | 6% |
| Edificio de 2 a 4 | Estimado poco fiable | 2% | 4% | 8% |
| Apartamentos (5 o más) | Estimado poco fiable | 13% | 19% | 19% |
| Casa móvil | 9% | 3% | 3% | 6% |
| Bote, RV y otros | Estimado poco fiable | Estimado poco fiable | 0% | 0% |
La casa sola manda en East Bethel: 89% de las viviendas, más que en el condado de Anoka (70%).
En East Bethel hay muchas casas móviles: 9% de las viviendas; en el condado de Anoka, 3%.
| Medida | East Bethel | Condado de Anoka | Minnesota | Estados Unidos |
|---|---|---|---|---|
| Antes de 1960 | 12% | 13% | 29% | 26% |
| 1960–1979 | 34% | 27% | 23% | 24% |
| 1980–1999 | 32% | 33% | 24% | 25% |
| 2000–2009 | 15% | 15% | 13% | 14% |
| 2010 o después | 7% | 12% | 10% | 11% |
Por edad, las casas en East Bethel se parecen a las del condado de Anoka: el año típico de construcción es 1983.
En East Bethel, 78% de las viviendas tienen 3 recámaras o más, más que en el condado de Anoka (71%).