Qué casas hay
Censo de EE. UU., ACS de 5 años, 2020–2024
| Medida | Condado de Beltrami | Minnesota | Estados Unidos |
|---|---|---|---|
| Casa sola | 70% | 66% | 61% |
| Casa adosada | 3% | 7% | 6% |
| Edificio de 2 a 4 | 3% | 4% | 8% |
| Apartamentos (5 o más) | 12% | 19% | 19% |
| Casa móvil | 12% | 3% | 6% |
| Bote, RV y otros | Estimado poco fiable | 0% | 0% |
La casa sola manda en el condado de Beltrami: 70% de las viviendas, más que en Minnesota (66%).
Las casas móviles son 12% de las viviendas en el condado de Beltrami, más que en Minnesota (3%).
| Medida | Condado de Beltrami | Minnesota | Estados Unidos |
|---|---|---|---|
| Antes de 1960 | 19% | 29% | 26% |
| 1960–1979 | 23% | 23% | 24% |
| 1980–1999 | 25% | 24% | 25% |
| 2000–2009 | 18% | 13% | 14% |
| 2010 o después | 15% | 10% | 11% |
Aquí la mitad de las viviendas es de 1987 o más nueva; en Minnesota, de 1979 o más nueva.
Casi como en Minnesota, 61% de las viviendas en el condado de Beltrami tienen 3 recámaras o más.