Qué casas hay
Censo de EE. UU., ACS de 5 años, 2020–2024
| Medida | Condado de Rockcastle | Kentucky | Estados Unidos |
|---|---|---|---|
| Casa sola | 66% | 68% | 61% |
| Casa adosada | Estimado poco fiable | 3% | 6% |
| Edificio de 2 a 4 | 4% | 7% | 8% |
| Apartamentos (5 o más) | Estimado poco fiable | 12% | 19% |
| Casa móvil | 25% | 11% | 6% |
| Bote, RV y otros | Estimado poco fiable | 0% | 0% |
Como en Kentucky, la mayoría de las viviendas en el condado de Rockcastle son casas solas (66%).
En el condado de Rockcastle hay muchas casas móviles: 25% de las viviendas; en Kentucky, 11%.
| Medida | Condado de Rockcastle | Kentucky | Estados Unidos |
|---|---|---|---|
| Antes de 1960 | 17% | 22% | 26% |
| 1960–1979 | 18% | 26% | 24% |
| 1980–1999 | 39% | 28% | 25% |
| 2000–2009 | 15% | 15% | 14% |
| 2010 o después | 12% | 11% | 11% |
Aquí la mitad de las viviendas es de 1990 o más nueva; en Kentucky, de 1982 o más nueva.
En el condado de Rockcastle, 72% de las viviendas tienen 3 recámaras o más, más que en Kentucky (65%).