Qué casas hay
Censo de EE. UU., ACS de 5 años, 2020–2024
| Medida | Condado de Russell | Kansas | Estados Unidos |
|---|---|---|---|
| Casa sola | 88% | 72% | 61% |
| Casa adosada | Estimado poco fiable | 5% | 6% |
| Edificio de 2 a 4 | Estimado poco fiable | 6% | 8% |
| Apartamentos (5 o más) | Estimado poco fiable | 13% | 19% |
| Casa móvil | 3% | 4% | 6% |
| Bote, RV y otros | Estimado poco fiable | 0% | 0% |
En el condado de Russell, 9 de cada 10 viviendas son casas solas; en Kansas, 7.
| Medida | Condado de Russell | Kansas | Estados Unidos |
|---|---|---|---|
| Antes de 1960 | 56% | 32% | 26% |
| 1960–1979 | 20% | 24% | 24% |
| 1980–1999 | 12% | 23% | 25% |
| 2000–2009 | 3% | 12% | 14% |
| 2010 o después | Estimado poco fiable | 9% | 11% |
Las casas en el condado de Russell son más viejas: el año típico de construcción es 1957; en Kansas, 1976.
Por tamaño, las viviendas en el condado de Russell se parecen a las de Kansas: 66% tienen 3 recámaras o más.