Qué casas hay
Censo de EE. UU., ACS de 5 años, 2020–2024
| Medida | Condado de Bleckley | Georgia | Estados Unidos |
|---|---|---|---|
| Casa sola | 65% | 66% | 61% |
| Casa adosada | Estimado poco fiable | 4% | 6% |
| Edificio de 2 a 4 | 7% | 5% | 8% |
| Apartamentos (5 o más) | Estimado poco fiable | 16% | 19% |
| Casa móvil | 27% | 8% | 6% |
| Bote, RV y otros | Estimado poco fiable | 0% | 0% |
En el condado de Bleckley, 6 de cada 10 viviendas son casas solas, casi igual que en Georgia.
En el condado de Bleckley hay muchas casas móviles: 27% de las viviendas; en Georgia, 8%.
| Medida | Condado de Bleckley | Georgia | Estados Unidos |
|---|---|---|---|
| Antes de 1960 | 14% | 12% | 26% |
| 1960–1979 | 29% | 20% | 24% |
| 1980–1999 | 33% | 33% | 25% |
| 2000–2009 | 18% | 21% | 14% |
| 2010 o después | 6% | 14% | 11% |
Las casas en el condado de Bleckley son más viejas: el año típico de construcción es 1984; en Georgia, 1992.