Qué casas hay
Censo de EE. UU., ACS de 5 años, 2020–2024
| Medida | Fort Pierce South | Condado de St. Lucie | Florida | Estados Unidos |
|---|---|---|---|---|
| Casa sola | 65% | 72% | 55% | 61% |
| Casa adosada | Estimado poco fiable | 3% | 7% | 6% |
| Edificio de 2 a 4 | Estimado poco fiable | 6% | 6% | 8% |
| Apartamentos (5 o más) | Estimado poco fiable | 13% | 25% | 19% |
| Casa móvil | Estimado poco fiable | 7% | 8% | 6% |
| Bote, RV y otros | Estimado poco fiable | 0% | 0% | 0% |
En Fort Pierce South, 7 de cada 10 viviendas son casas solas; en el condado de St. Lucie, 7.
| Medida | Fort Pierce South | Condado de St. Lucie | Florida | Estados Unidos |
|---|---|---|---|---|
| Antes de 1960 | 27% | 5% | 10% | 26% |
| 1960–1979 | 51% | 15% | 24% | 24% |
| 1980–1999 | 18% | 37% | 34% | 25% |
| 2000–2009 | Estimado poco fiable | 27% | 18% | 14% |
| 2010 o después | Estimado poco fiable | 17% | 14% | 11% |
Las casas en Fort Pierce South son más viejas: el año típico de construcción es 1970; en el condado de St. Lucie, 1996.