Lugares
Datos de noviembre de 2026
Los condados de Misuri
Misuri tiene 115 condados. El más poblado es Condado de St. Louis (995,569 habitantes); las casas más caras están en Condado de Platte ($345,100) y las más baratas en Condado de Worth ($96,600). Cada uno tiene su página con precios, límites y ayuda cerca.
Las cifras clave en Misuri
- Condados
- 115
- con página propia
- Habitantes
- 6.2 M
- Censo, Promedio 2020–2024
- Casa típica
- $230,300
- valor mediano en Misuri
Mapa y extremos
Dónde cuesta más y dónde menos en Misuri
Valor típico de una casa por condado
- Menos de $136,500
- $136,500–$160,100
- $160,100–$176,100
- $176,100–$219,100
- $219,100 o más
-
Habitantes
- Más alto
- 995,569
- Condado de St. Louis
- Más bajo
- 1,934
- Condado de Worth
-
Casa típica
- Más alto
- $345,100
- Condado de Platte
- Más bajo
- $96,600
- Condado de Worth
-
Renta típica
- Más alto
- $1,370
- Condado de St. Charles
- Más bajo
- $381
- Condado de Worth
La lista completa
Todos los condados de Misuri
Escribe un nombre para filtrar o toca una columna para ordenar. Cada condado lleva a su página.
| Condado de St. Louis | 995,569 | $276,800 | $1,209 | $82,936 | $541,287 |
|---|---|---|---|---|---|
| Condado de Jackson | 719,976 | $230,500 | $1,197 | $68,577 | $541,287 |
| Condado de St. Charles | 414,535 | $320,800 | $1,370 | $104,692 | $541,287 |
| Condado de Greene | 303,375 | $221,300 | $989 | $61,479 | $541,287 |
| Ciudad de St. Louis | 288,512 | $197,500 | $997 | $56,160 | $541,287 |
| Condado de Clay | 258,122 | $275,600 | $1,243 | $88,468 | $541,287 |
| Condado de Jefferson | 229,458 | $237,200 | $979 | $82,851 | $541,287 |
| Condado de Boone | 188,043 | $272,800 | $1,088 | $72,758 | $541,287 |
| Condado de Jasper | 124,357 | $166,900 | $973 | $60,694 | $541,287 |
| Condado de Cass | 110,773 | $292,400 | $1,205 | $87,535 | $541,287 |
| Condado de Platte | 110,371 | $345,100 | $1,334 | $96,227 | $541,287 |
| Condado de Franklin | 105,950 | $227,600 | $893 | $73,165 | $541,287 |
| Condado de Christian | 92,915 | $274,900 | $1,058 | $83,437 | $541,287 |
| Condado de Buchanan | 83,568 | $166,300 | $902 | $62,158 | $541,287 |
| Condado de Cape Girardeau | 82,735 | $220,700 | $881 | $68,464 | $541,287 |
| Condado de Cole | 77,032 | $229,600 | $834 | $74,876 | $541,287 |
| Condado de St. Francois | 66,999 | $169,300 | $794 | $57,477 | $541,287 |
| Condado de Lincoln | 63,057 | $244,300 | $961 | $89,278 | $541,287 |
| Condado de Newton | 60,118 | $190,700 | $817 | $66,301 | $541,287 |
| Condado de Taney | 56,529 | $218,800 | $926 | $56,497 | $541,287 |
| Condado de Johnson | 54,732 | $235,700 | $932 | $67,272 | $541,287 |
| Condado de Pulaski | 53,894 | $189,800 | $1,112 | $64,466 | $541,287 |
| Condado de Phelps | 45,194 | $206,500 | $798 | $58,396 | $541,287 |
| Condado de Callaway | 44,741 | $201,600 | $887 | $74,176 | $541,287 |
| Condado de Camden | 43,667 | $305,400 | $876 | $66,387 | $541,287 |
| Condado de Pettis | 43,397 | $166,300 | $885 | $60,430 | $541,287 |
| Condado de Butler | 42,020 | $145,100 | $780 | $49,089 | $541,287 |
| Condado de Webster | 40,500 | $228,800 | $789 | $71,155 | $541,287 |
| Condado de Howell | 40,383 | $173,000 | $733 | $50,993 | $541,287 |
| Condado de Lawrence | 38,593 | $175,100 | $800 | $61,215 | $541,287 |
| Condado de Scott | 37,933 | $154,400 | $873 | $62,782 | $541,287 |
| Condado de Warren | 37,177 | $260,400 | $995 | $81,209 | $541,287 |
| Condado de Laclede | 36,390 | $168,400 | $809 | $53,282 | $541,287 |
| Condado de Barry | 35,033 | $187,800 | $766 | $58,346 | $541,287 |
| Condado de Lafayette | 33,115 | $216,500 | $928 | $80,612 | $541,287 |
| Condado de Polk | 32,444 | $205,800 | $814 | $59,647 | $541,287 |
| Condado de Stone | 32,048 | $249,000 | $896 | $63,520 | $541,287 |
| Condado de Stoddard | 28,470 | $143,300 | $760 | $57,957 | $541,287 |
| Condado de Marion | 28,457 | $162,000 | $808 | $62,903 | $541,287 |
| Condado de Dunklin | 27,493 | $97,600 | $648 | $47,849 | $541,287 |
| Condado de Adair | 25,301 | $165,700 | $772 | $61,536 | $541,287 |
| Condado de Miller | 25,269 | $192,600 | $763 | $56,736 | $541,287 |
| Condado de Texas | 25,161 | $146,700 | $665 | $50,036 | $541,287 |
| Condado de Audrain | 24,548 | $143,100 | $693 | $59,448 | $541,287 |
| Condado de Randolph | 24,365 | $159,300 | $760 | $53,033 | $541,287 |
| Condado de McDonald | 23,701 | $154,700 | $767 | $52,375 | $541,287 |
| Condado de Washington | 23,470 | $129,400 | $684 | $56,043 | $541,287 |
| Condado de Saline | 23,231 | $150,500 | $739 | $57,931 | $541,287 |
| Condado de Ray | 23,145 | $198,800 | $782 | $74,573 | $541,287 |
| Condado de Crawford | 22,797 | $172,600 | $795 | $57,629 | $541,287 |
| Condado de Henry | 22,328 | $160,600 | $768 | $57,926 | $541,287 |
| Condado de Morgan | 21,717 | $194,400 | $721 | $53,412 | $541,287 |
| Condado de Clinton | 21,414 | $226,800 | $1,008 | $70,627 | $541,287 |
| Condado de Nodaway | 20,774 | $177,500 | $786 | $59,315 | $541,287 |
| Condado de Benton | 20,151 | $177,900 | $773 | $52,567 | $541,287 |
| Condado de Vernon | 19,687 | $158,800 | $734 | $52,230 | $541,287 |
| Condado de Perry | 18,976 | $188,200 | $923 | $62,981 | $541,287 |
| Condado de Wright | 18,965 | $160,100 | $625 | $47,909 | $541,287 |
| Condado de Ste. Genevieve | 18,571 | $222,200 | $780 | $66,339 | $541,287 |
| Condado de Andrew | 18,065 | $215,400 | $961 | $75,625 | $541,287 |
| Condado de Pike | 17,711 | $146,000 | $778 | $54,989 | $541,287 |
| Condado de Dallas | 17,551 | $190,300 | $642 | $53,464 | $541,287 |
| Condado de Cooper | 16,824 | $203,500 | $782 | $70,625 | $541,287 |
| Condado de Bates | 16,186 | $170,800 | $786 | $60,733 | $541,287 |
| Condado de New Madrid | 15,731 | $111,800 | $729 | $51,881 | $541,287 |
| Condado de Moniteau | 15,262 | $181,900 | $735 | $65,715 | $541,287 |
| Condado de Macon | 15,163 | $149,100 | $672 | $62,357 | $541,287 |
| Condado de Pemiscot | 14,958 | $97,000 | $695 | $40,089 | $541,287 |
| Condado de Gasconade | 14,746 | $179,900 | $743 | $64,232 | $541,287 |
| Condado de Cedar | 14,615 | $168,100 | $767 | $48,181 | $541,287 |
| Condado de Dent | 14,539 | $167,500 | $660 | $56,312 | $541,287 |
| Condado de Livingston | 14,364 | $147,700 | $768 | $63,627 | $541,287 |
| Condado de Osage | 13,402 | $223,300 | $639 | $76,681 | $541,287 |
| Condado de Madison | 12,729 | $159,000 | $808 | $54,434 | $541,287 |
| Condado de Douglas | 11,965 | $168,200 | $700 | $45,985 | $541,287 |
| Condado de Mississippi | 11,902 | $109,000 | $762 | $48,160 | $541,287 |
| Condado de Linn | 11,852 | $123,300 | $620 | $61,635 | $541,287 |
| Condado de Barton | 11,690 | $136,500 | $805 | $51,635 | $541,287 |
| Condado de Montgomery | 11,426 | $178,700 | $788 | $65,500 | $541,287 |
| Condado de DeKalb | 10,876 | $169,200 | $817 | $69,826 | $541,287 |
| Condado de Wayne | 10,862 | $107,400 | $665 | $47,226 | $541,287 |
| Condado de Ripley | 10,708 | $119,600 | $654 | $42,037 | $541,287 |
| Condado de Bollinger | 10,559 | $179,800 | $694 | $63,814 | $541,287 |
| Condado de Ralls | 10,428 | $168,200 | $749 | $65,388 | $541,287 |
| Condado de Howard | 10,147 | $159,400 | $832 | $65,938 | $541,287 |
| Condado de Lewis | 9,924 | $130,200 | $644 | $59,934 | $541,287 |
| Condado de Grundy | 9,787 | $112,500 | $696 | $51,975 | $541,287 |
| Condado de St. Clair | 9,587 | $157,100 | $622 | $53,043 | $541,287 |
| Condado de Iron | 9,446 | $119,300 | $664 | $48,850 | $541,287 |
| Condado de Caldwell | 8,927 | $166,500 | $640 | $64,806 | $541,287 |
| Condado de Ozark | 8,873 | $168,600 | $631 | $44,163 | $541,287 |
| Condado de Monroe | 8,734 | $149,300 | $689 | $54,516 | $541,287 |
| Condado de Oregon | 8,673 | $113,300 | $639 | $43,069 | $541,287 |
| Condado de Hickory | 8,585 | $176,100 | $648 | $39,390 | $541,287 |
| Condado de Daviess | 8,477 | $161,800 | $696 | $63,984 | $541,287 |
| Condado de Maries | 8,450 | $219,100 | $590 | $59,455 | $541,287 |
| Condado de Carroll | 8,411 | $117,500 | $822 | $62,154 | $541,287 |
| Condado de Harrison | 8,190 | $109,500 | $703 | $54,367 | $541,287 |
| Condado de Dade | 7,641 | $170,600 | $683 | $53,750 | $541,287 |
| Condado de Chariton | 7,390 | $160,900 | $567 | $71,520 | $541,287 |
| Condado de Shannon | 7,177 | $157,500 | $574 | $55,222 | $541,287 |
| Condado de Clark | 6,675 | $130,700 | $612 | $51,781 | $541,287 |
| Condado de Gentry | 6,245 | $134,000 | $636 | $55,848 | $541,287 |
| Condado de Reynolds | 6,010 | $151,700 | $655 | $45,028 | $541,287 |
| Condado de Shelby | 5,986 | $99,900 | $625 | $51,594 | $541,287 |
| Condado de Sullivan | 5,857 | $115,600 | $673 | $56,964 | $541,287 |
| Condado de Carter | 5,297 | $159,400 | $656 | $50,000 | $541,287 |
| Condado de Atchison | 5,187 | $106,800 | $631 | $58,750 | $541,287 |
| Condado de Scotland | 4,686 | $158,800 | $511 | $68,913 | $541,287 |
| Condado de Putnam | 4,642 | $119,500 | $521 | $63,510 | $541,287 |
| Condado de Holt | 4,240 | $138,200 | $650 | $61,187 | $541,287 |
| Condado de Schuyler | 4,038 | $137,500 | $382 | $61,205 | $541,287 |
| Condado de Knox | 3,756 | $101,400 | $666 | $57,788 | $541,287 |
| Condado de Mercer | 3,482 | $104,900 | $590 | $62,679 | $541,287 |
| Condado de Worth | 1,934 | $96,600 | $381 | $47,847 | $541,287 |
- St. Louis $276,800$541,287
- Jackson $230,500$541,287
- St. Charles $320,800$541,287
- Greene $221,300$541,287
- St. Louis $197,500$541,287
- Clay $275,600$541,287
- Jefferson $237,200$541,287
- Boone $272,800$541,287
- Jasper $166,900$541,287
- Cass $292,400$541,287
- Platte $345,100$541,287
- Franklin $227,600$541,287
- Christian $274,900$541,287
- Buchanan $166,300$541,287
- Cape Girardeau $220,700$541,287
- Cole $229,600$541,287
- St. Francois $169,300$541,287
- Lincoln $244,300$541,287
- Newton $190,700$541,287
- Taney $218,800$541,287
- Johnson $235,700$541,287
- Pulaski $189,800$541,287
- Phelps $206,500$541,287
- Callaway $201,600$541,287
- Camden $305,400$541,287
- Pettis $166,300$541,287
- Butler $145,100$541,287
- Webster $228,800$541,287
- Howell $173,000$541,287
- Lawrence $175,100$541,287
- Scott $154,400$541,287
- Warren $260,400$541,287
- Laclede $168,400$541,287
- Barry $187,800$541,287
- Lafayette $216,500$541,287
- Polk $205,800$541,287
- Stone $249,000$541,287
- Stoddard $143,300$541,287
- Marion $162,000$541,287
- Dunklin $97,600$541,287
- Adair $165,700$541,287
- Miller $192,600$541,287
- Texas $146,700$541,287
- Audrain $143,100$541,287
- Randolph $159,300$541,287
- McDonald $154,700$541,287
- Washington $129,400$541,287
- Saline $150,500$541,287
- Ray $198,800$541,287
- Crawford $172,600$541,287
- Henry $160,600$541,287
- Morgan $194,400$541,287
- Clinton $226,800$541,287
- Nodaway $177,500$541,287
- Benton $177,900$541,287
- Vernon $158,800$541,287
- Perry $188,200$541,287
- Wright $160,100$541,287
- Ste. Genevieve $222,200$541,287
- Andrew $215,400$541,287
- Pike $146,000$541,287
- Dallas $190,300$541,287
- Cooper $203,500$541,287
- Bates $170,800$541,287
- New Madrid $111,800$541,287
- Moniteau $181,900$541,287
- Macon $149,100$541,287
- Pemiscot $97,000$541,287
- Gasconade $179,900$541,287
- Cedar $168,100$541,287
- Dent $167,500$541,287
- Livingston $147,700$541,287
- Osage $223,300$541,287
- Madison $159,000$541,287
- Douglas $168,200$541,287
- Mississippi $109,000$541,287
- Linn $123,300$541,287
- Barton $136,500$541,287
- Montgomery $178,700$541,287
- DeKalb $169,200$541,287
- Wayne $107,400$541,287
- Ripley $119,600$541,287
- Bollinger $179,800$541,287
- Ralls $168,200$541,287
- Howard $159,400$541,287
- Lewis $130,200$541,287
- Grundy $112,500$541,287
- St. Clair $157,100$541,287
- Iron $119,300$541,287
- Caldwell $166,500$541,287
- Ozark $168,600$541,287
- Monroe $149,300$541,287
- Oregon $113,300$541,287
- Hickory $176,100$541,287
- Daviess $161,800$541,287
- Maries $219,100$541,287
- Carroll $117,500$541,287
- Harrison $109,500$541,287
- Dade $170,600$541,287
- Chariton $160,900$541,287
- Shannon $157,500$541,287
- Clark $130,700$541,287
- Gentry $134,000$541,287
- Reynolds $151,700$541,287
- Shelby $99,900$541,287
- Sullivan $115,600$541,287
- Carter $159,400$541,287
- Atchison $106,800$541,287
- Scotland $158,800$541,287
- Putnam $119,500$541,287
- Holt $138,200$541,287
- Schuyler $137,500$541,287
- Knox $101,400$541,287
- Mercer $104,900$541,287
- Worth $96,600$541,287
Valores medianos del Censo; límite FHA para una unidad. · Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense · Promedio 2020–2024 · Límites de préstamos FHA · Datos de 2026 Fuente: Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense (ACS), estimados de 5 años Promedio 2020–2024 Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense (ACS), estimados de 5 años (sitio externo)
Preguntas frecuentes
¿Cuántos condados tiene Misuri?
Misuri tiene 115 condados. El más poblado es Condado de St. Louis (995,569 habitantes) y el menos poblado Condado de Worth (1,934), según el Censo (Promedio 2020–2024).
¿Qué condado de Misuri tiene las casas más caras?
Por valor típico (Promedio 2020–2024, Censo), el más caro es Condado de Platte ($345,100) y el más barato Condado de Worth ($96,600).
¿Dónde es más cara la renta en Misuri?
La renta típica más alta está en Condado de St. Charles ($1,370 al mes) y la más baja en Condado de Worth ($381), según el Censo (Promedio 2020–2024).
¿Qué condado de Misuri tiene el límite FHA más alto?
En Datos de 2026, todos los condados de Misuri tienen el mismo límite FHA para una unidad: $541,287.