Qué casas hay
Censo de EE. UU., ACS de 5 años, 2020–2024
| Medida | Condado de Platte | Misuri | Estados Unidos |
|---|---|---|---|
| Casa sola | 67% | 71% | 61% |
| Casa adosada | 6% | 4% | 6% |
| Edificio de 2 a 4 | 8% | 8% | 8% |
| Apartamentos (5 o más) | 18% | 13% | 19% |
| Casa móvil | 1% | 5% | 6% |
| Bote, RV y otros | Estimado poco fiable | 0% | 0% |
Las casas solas son mayoría en el condado de Platte (67%), pero menos que en Misuri (71%).
| Medida | Condado de Platte | Misuri | Estados Unidos |
|---|---|---|---|
| Antes de 1960 | 11% | 27% | 26% |
| 1960–1979 | 23% | 25% | 24% |
| 1980–1999 | 31% | 25% | 25% |
| 2000–2009 | 20% | 13% | 14% |
| 2010 o después | 16% | 10% | 11% |
Las casas en el condado de Platte son más nuevas: el año típico de construcción es 1992; en Misuri, 1978.
En el condado de Platte, 67% de las viviendas tienen 3 recámaras o más, más que en Misuri (62%).