Qué casas hay
Censo de EE. UU., ACS de 5 años, 2020–2024
| Medida | Condado de Audrain | Misuri | Estados Unidos |
|---|---|---|---|
| Casa sola | 80% | 71% | 61% |
| Casa adosada | 1% | 4% | 6% |
| Edificio de 2 a 4 | 7% | 8% | 8% |
| Apartamentos (5 o más) | Estimado poco fiable | 13% | 19% |
| Casa móvil | 7% | 5% | 6% |
| Bote, RV y otros | Estimado poco fiable | 0% | 0% |
La casa sola manda en el condado de Audrain: 80% de las viviendas, más que en Misuri (71%).
| Medida | Condado de Audrain | Misuri | Estados Unidos |
|---|---|---|---|
| Antes de 1960 | 37% | 27% | 26% |
| 1960–1979 | 29% | 25% | 24% |
| 1980–1999 | 20% | 25% | 25% |
| 2000–2009 | 7% | 13% | 14% |
| 2010 o después | 8% | 10% | 11% |
Las casas en el condado de Audrain son más viejas: el año típico de construcción es 1970; en Misuri, 1978.
Por tamaño, las viviendas en el condado de Audrain se parecen a las de Misuri: 64% tienen 3 recámaras o más.