Qué casas hay
Censo de EE. UU., ACS de 5 años, 2020–2024
| Medida | Redwood Falls | Condado de Redwood | Minnesota | Estados Unidos |
|---|---|---|---|---|
| Casa sola | 63% | 78% | 66% | 61% |
| Casa adosada | 8% | 4% | 7% | 6% |
| Edificio de 2 a 4 | 5% | 2% | 4% | 8% |
| Apartamentos (5 o más) | 17% | 11% | 19% | 19% |
| Casa móvil | 8% | 5% | 3% | 6% |
| Bote, RV y otros | Estimado poco fiable | Estimado poco fiable | 0% | 0% |
Aunque la casa sola es lo más común en Redwood Falls, pesa menos que en el condado de Redwood: 63% contra 78%.
En Redwood Falls hay muchas casas móviles: 8% de las viviendas; en el condado de Redwood, 5%.
| Medida | Redwood Falls | Condado de Redwood | Minnesota | Estados Unidos |
|---|---|---|---|---|
| Antes de 1960 | 34% | 46% | 29% | 26% |
| 1960–1979 | 31% | 26% | 23% | 24% |
| 1980–1999 | 24% | 18% | 24% | 25% |
| 2000–2009 | Estimado poco fiable | 5% | 13% | 14% |
| 2010 o después | 6% | 6% | 10% | 11% |
Las casas en Redwood Falls son más nuevas: el año típico de construcción es 1973; en el condado de Redwood, 1965.
Las viviendas en Redwood Falls son más chicas: 58% tienen 3 recámaras o más; en el condado de Redwood, 67%.