Qué casas hay
Censo de EE. UU., ACS de 5 años, 2020–2024
| Medida | Albertville | Condado de Wright | Minnesota | Estados Unidos |
|---|---|---|---|---|
| Casa sola | 69% | 78% | 66% | 61% |
| Casa adosada | 23% | 9% | 7% | 6% |
| Edificio de 2 a 4 | Estimado poco fiable | 2% | 4% | 8% |
| Apartamentos (5 o más) | Estimado poco fiable | 8% | 19% | 19% |
| Casa móvil | Estimado poco fiable | 3% | 3% | 6% |
| Bote, RV y otros | Estimado poco fiable | Estimado poco fiable | 0% | 0% |
Aunque la casa sola es lo más común en Albertville, pesa menos que en el condado de Wright: 69% contra 78%.
| Medida | Albertville | Condado de Wright | Minnesota | Estados Unidos |
|---|---|---|---|---|
| Antes de 1960 | Estimado poco fiable | 13% | 29% | 26% |
| 1960–1979 | Estimado poco fiable | 18% | 23% | 24% |
| 1980–1999 | 47% | 27% | 24% | 25% |
| 2000–2009 | 43% | 26% | 13% | 14% |
| 2010 o después | Estimado poco fiable | 15% | 10% | 11% |
La vivienda típica en Albertville se construyó en 1999, 4 años después que en el condado de Wright.
Por tamaño, las viviendas en Albertville se parecen a las del condado de Wright: 76% tienen 3 recámaras o más.